Технические характеристики
TOYOTA CHASER AVANTE G
1994.09 · WATER COOLING IN-LINE 6-CYLINDER DOHC 24 VALVES · 4AT · FR - задний привод, двигатель расположен впереди
Основные сведения и размеры
| Производитель | TOYOTA (ТОЙОТА) |
| Модель | CHASER (ЧАЙЗЕР) |
| Модификация | AVANTE G (АВАНТЕ Г) |
| Начало выпуска | 1994.09 |
| Начало продаж | 1994.09 |
| Тип кузова | ХАРДТОП (HARDTOP) |
| Номер кузова | E-JZX90-BTPZF |
| Цена нового автомобиля, тыс. иен | 2973 |
| Внешние габариты, мм | 4750*1750*1390 |
| Внутренние габариты, мм | 1990*1475*1155 |
| Колёсная база, мм | 2730 |
| Колея передних колёс, мм | 1485 |
| Колея задних колёс, мм | 1495 |
| Дорожный просвет, мм | 155 |
| Масса без нагрузки, кг | 1390 |
| Количество мест | 5 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.1 |
Двигатель и расход топлива
| Модель двигателя | 1JZ-GE |
| Тип двигателя | WATER COOLING IN-LINE 6-CYLINDER DOHC 24 VALVES |
| Диаметр и ход поршня, мм | 86.0*71.5 |
| Объём двигателя, см³ | 2491 |
| Степень сжатия | 10.0 |
| Подача топлива | EFI (ELECTRONICALLY CONTROLLED FUEL INJECTION) |
| Максимальная мощность | 180(132)/6000 |
| Максимальный крутящий момент | 24.0(235)/4800 |
| Механический нагнетатель | NONE (отсутствует) |
| Объём топливного бака, л | 70 |
| Тип топлива | UNLEADED PREMIUM GASOLINE (неэтилированный бензин АИ-95) |
| Расход топлива | 9.0 |
Трансмиссия, ходовая часть и тормоза
| Тип трансмиссии | 4AT |
| Привод | FR - задний привод, двигатель расположен впереди |
| Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
| Передняя подвеска | DOUBLE WISHBONE TYPE COIL SPRING ( WITH STABILIZER ) |
| Задняя подвеска | DOUBLE WISHBONE TYPE COIL SPRING |
| Передние тормоза | VENTILATED DISK (вентилируемые дисковые) |
| Задние тормоза | DISK (дисковые) |
| Передние колёса | 195/65R15 91H |
| Задние колёса | 195/65R15 91H |
| Система LSD | NONE (отсутствует) |
| Вариатор CVT | --- |
| 1-я передача | 2.804 |
| 2-я передача | 1.531 |
| 3-я передача | 1.000 |
| 4-я передача | 0.705 |
| 5-я передача | --- |
| 6-я передача | --- |
| 7-я передача | --- |
| 8-я передача | --- |
| Задняя передача | 2.393 |
| Редуктор, 1-я ступень | 4.100 |
| Редуктор, 2-я ступень | --- |
Безопасность и оснащение
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фары | |
| Ксеноновые лампы | |
| Лампа-прожектор | |
| Передний спойлер | |
| Задний спойлер | |
| Очиститель заднего стекла | |
| Подушка безопасности водителя | |
| Подушка безопасности пассажира | |
| Боковые подушки безопасности | |
| ABS | |
| TRC | |
| Преднатяжители передних ремней | |
| Ограничители передних ремней | |
| Задние ремни безопасности | |
| Крепления детского сиденья | |
| Усилители в дверях | |
| Усилитель тормозов | |
| Дуга безопасности | |
| EBD | |
| Сигнализация | |
| Дополнительное оборудование безопасности | |
| Навигация | |
| Носитель навигации | |
| Аудиосистема | |
| CD-плеер | |
| Кондиционер | |
| Электростеклоподъёмники | |
| Центральный замок | |
| Регулировка руля по глубине | |
| Регулировка руля по высоте | |
| Круиз-контроль | |
| Кожаная оплётка руля | |
| Кожаные сиденья | |
| Электропривод передних сидений | |
| Электропривод задних сидений | |
| Отделка под дерево | |
| Люк | |
| Литые диски | |
| Складное заднее сиденье | |
| Защита стёкол от ультрафиолета | |
| Тонированные стёкла |