Название авто | Начало выпуска Тип кузова Мощность | Трансмиссия Привод Объем двигателя |
---|---|---|
TOYOTA VITZ F INTELLIGENT PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2007.01 DBA-KSP90-AHXNK(I) 71 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 996 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2007.01 DBA-KSP90-AHXNK 71 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 996 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2007.01 DBA-NCP91-AHXVK 110 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ I'LL (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2007.01 DBA-KSP90-AHXGK 71 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 996 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2007.01 CBA-NCP95-AHPNK 87 л.с. | 4AT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ U (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2007.01 CBA-NCP95-AHPEK 87 л.с. | 4AT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ I'LL (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2007.01 DBA-SCP90-AHXGK 87 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1296 сс |
TOYOTA VITZ B INTELLIGENT PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2007.01 DBA-KSP90-AHXDK(I) 71 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 996 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2007.01 DBA-SCP90-AHXNK 87 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1296 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2007.01 DBA-NCP91-AHMVK 110 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ B (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2007.01 DBA-KSP90-AHXDK 71 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 996 сс |
TOYOTA VITZ U (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2007.01 DBA-SCP90-AHXEK 87 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1296 сс |
TOYOTA VITZ X (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2007.01 DBA-NCP91-AHXNK 110 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ I'LL (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2007.01 CBA-NCP95-AHPGK 87 л.с. | 4AT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2005.12 DBA-SCP90-AHXNK 87 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1296 сс |
TOYOTA VITZ I'LL (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2005.12 DBA-SCP90-AHXGK 87 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1296 сс |
TOYOTA VITZ U (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2005.12 CBA-NCP95-AHPEK 87 л.с. | 4AT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ I'LL (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2005.12 DBA-KSP90-AHXGK 71 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 996 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2005.12 DBA-NCP91-AHXVK 110 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2005.12 DBA-KSP90-AHXNK 71 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 996 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2005.12 CBA-NCP95-AHPNK 87 л.с. | 4AT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ B (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2005.12 DBA-KSP90-AHXDK 71 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 996 сс |
TOYOTA VITZ U (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2005.12 DBA-SCP90-AHXEK 87 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1296 сс |
TOYOTA VITZ B INTELLIGENT PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2005.12 DBA-KSP90-AHXDK(I) 71 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 996 сс |
TOYOTA VITZ X (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2005.12 DBA-NCP91-AHXNK 110 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2005.12 DBA-NCP91-AHMVK 110 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ I'LL (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2005.12 CBA-NCP95-AHPGK 87 л.с. | 4AT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ F INTELLIGENT PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2005.12 DBA-KSP90-AHXNK(I) 71 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 996 сс |
TOYOTA VITZ U (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2005.02 CBA-NCP95-AHPEK 87 л.с. | 4AT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2005.02 CBA-NCP95-AHPNK 87 л.с. | 4AT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2005.02 DBA-SCP90-AHXNK 87 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1296 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2005.02 DBA-KSP90-AHXNK 71 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 996 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2005.02 DBA-NCP91-AHXVK 110 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ B (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2005.02 DBA-KSP90-AHXDK 71 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 996 сс |
TOYOTA VITZ X (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2005.02 DBA-NCP91-AHXNK 110 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2005.02 DBA-NCP91-AHMVK 110 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ U (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2005.02 DBA-SCP90-AHXEK 87 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1296 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-NCP13-AHPVK 109 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-NCP13-AHMVK 109 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-NCP13-AGMVK 109 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ F L PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-NCP15-AHPNK(L) 87 л.с. | 4AT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ CLAVIA (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-SCP13-AHXGK 87 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1296 сс |
TOYOTA VITZ U (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-SCP13-AHXEK 87 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1296 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-NCP10-AHMVK 87 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1298 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-SCP10-AGPNK 70 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-NCP15-AGMNK 87 л.с. | 5MT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ U L PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-SCP13-AHXEK(L) 87 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1296 сс |
TOYOTA VITZ F L PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-SCP10-AHPNK(L) 70 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-NCP15-AHPNK 87 л.с. | 4AT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ RS V PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-NCP13-AHMVK(V) 109 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ B (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-SCP10-AHPDK 70 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ RS V PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-NCP13-AGMVK(V) 109 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ B (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-SCP10-AGPDK 70 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-SCP10-AHPNK 70 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ RS V PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-NCP13-AGPVK(V) 109 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ F L PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-SCP10-AHMNK(L) 70 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-NCP10-AGMVK 87 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1298 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-NCP15-AGPNK 87 л.с. | 4AT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ CLAVIA (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-NCP15-AHPGK 87 л.с. | 4AT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-NCP10-AHPVK 87 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1298 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-SCP10-AHMNK 70 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ B (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-SCP10-AHMDK 70 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-NCP13-AGPVK 109 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-NCP15-AHMNK 87 л.с. | 5MT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ U INTELLIGENT PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-SCP13-AHXEK(I) 87 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1296 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-NCP10-AGPVK 87 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1298 сс |
TOYOTA VITZ U (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-NCP15-AHPEK 87 л.с. | 4AT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-SCP10-AGMNK 70 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ F L PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-NCP15-AHMNK(L) 87 л.с. | 5MT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ B (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-SCP10-AGMDK 70 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ RS V PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-NCP13-AHPVK(V) 109 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ PAIR STYLE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.04 CBA-SCP10-AHSNK 70 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ F L PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-NCP15-AHPNK(L) 87 л.с. | 4AT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ U (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-NCP15-AHPEK 87 л.с. | 4AT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ U INTELLIGENT PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-SCP13-AHXEK(I) 87 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1296 сс |
TOYOTA VITZ B (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-SCP10-AHMDK 70 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ RS V PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-NCP13-AHMVK(V) 109 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ F L PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-SCP10-AHMNK(L) 70 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-NCP15-AGPNK 87 л.с. | 4AT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ B (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-SCP10-AHPDK 70 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ F L PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-SCP10-AHPNK(L) 70 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-NCP10-AGPVK 87 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1298 сс |
TOYOTA VITZ RS V PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-NCP13-AGPVK(V) 109 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ B (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-SCP10-AGPDK 70 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ CLAVIA (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-SCP13-AHXGK 87 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1296 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-NCP10-AGMVK 87 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1298 сс |
TOYOTA VITZ U L PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-SCP13-AHXEK(L) 87 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1296 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-NCP13-AGPVK 109 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-NCP13-AHMVK 109 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ CLAVIA (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-NCP15-AHPGK 87 л.с. | 4AT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ U (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-SCP13-AHXEK 87 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1296 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-SCP10-AHMNK 70 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ PAIR STYLE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-SCP10-AHSNK 70 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-NCP15-AHMNK 87 л.с. | 5MT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ RS V PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-NCP13-AHPVK(V) 109 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-NCP15-AGMNK 87 л.с. | 5MT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-SCP10-AGMNK 70 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-NCP13-AHPVK 109 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-SCP10-AGPNK 70 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-NCP10-AHMVK 87 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1298 сс |
TOYOTA VITZ F L PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-NCP15-AHMNK(L) 87 л.с. | 5MT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-NCP10-AHPVK 87 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1298 сс |
TOYOTA VITZ RS V PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-NCP13-AGMVK(V) 109 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ B (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-SCP10-AGMDK 70 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-NCP15-AHPNK 87 л.с. | 4AT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-SCP10-AHPNK 70 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2004.02 CBA-NCP13-AGMVK 109 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-NCP13-AHMVK 109 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ B (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-SCP10-AGMDK 70 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-NCP15-AHMNK 87 л.с. | 5MT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ RS V PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-NCP13-AHMVK(V) 109 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-NCP13-AGMVK 109 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-NCP13-AHPVK 109 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ B (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-SCP10-AHMDK 70 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ RS V PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-NCP13-AHPVK(V) 109 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ PAIR STYLE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-SCP10-AHSNK 70 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-SCP10-AGMNK 70 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ F L PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-NCP15-AHMNK(L) 87 л.с. | 5MT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ F L PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-SCP10-AHMNK(L) 70 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-NCP15-AGMNK 87 л.с. | 5MT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ U (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-NCP15-AHPEK 87 л.с. | 4AT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ F L PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-SCP10-AHPNK(L) 70 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-NCP10-AHPVK 87 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1298 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-NCP13-AGPVK 109 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ F L PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-NCP15-AHPNK(L) 87 л.с. | 4AT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ RS V PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-NCP13-AGPVK(V) 109 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-NCP10-AGPVK 87 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1298 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-NCP15-AHPNK 87 л.с. | 4AT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ U L PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-SCP13-AHXEK(L) 87 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1296 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-SCP10-AGPNK 70 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ U (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-SCP13-AHXEK 87 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1296 сс |
TOYOTA VITZ B (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-SCP10-AGPDK 70 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-SCP10-AHPNK 70 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-NCP10-AHMVK 87 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1298 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-SCP10-AHMNK 70 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-NCP15-AGPNK 87 л.с. | 4AT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ B (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-SCP10-AHPDK 70 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ RS V PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-NCP13-AGMVK(V) 109 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-NCP10-AGMVK 87 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1298 сс |
TOYOTA VITZ U INTELLIGENT PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-SCP13-AHXEK(I) 87 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1296 сс |
TOYOTA VITZ CLAVIA (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-SCP13-AHXGK 87 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1296 сс |
TOYOTA VITZ CLAVIA (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2003.08 UA-NCP15-AHPGK 87 л.с. | 4AT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2002.12 UA-NCP10-AGPVK 87 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1298 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2002.12 UA-NCP10-AHPVK 87 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1298 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2002.12 UA-NCP10-AHMVK 87 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1298 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2002.12 UA-SCP10-AHPNK 70 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ U L PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2002.12 UA-SCP13-AHXEK(L) 87 л.с. | CVT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1296 сс |
TOYOTA VITZ RS (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2002.12 UA-NCP13-AHPVK 109 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 1496 сс |
TOYOTA VITZ U (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2002.12 UA-NCP15-AHPEK 87 л.с. | 4AT FULL4WD - постоянный полный привод (на все 4 колеса) 1298 сс |
TOYOTA VITZ F L PACKAGE (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2002.12 UA-SCP10-AHMNK(L) 70 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2002.12 UA-SCP10-AGPNK 70 л.с. | 4AT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
TOYOTA VITZ F (ТОЙОТА ВИТЦ) | 2002.12 UA-SCP10-AHMNK 70 л.с. | 5MT FF - передний привод, двигатель расположен впереди 997 сс |
